• Pasirinkite valiutą: Kodas Kiekis Kursas Pokytis
  • Albanijos lekai ALL 100 0,5 -
  • Alžyro dinarai DZD 100 0,67 -0,06
  • Argentinos pesai ARS 10 1,05 -0,19
  • Armėnijos dramos AMD 1000 1,3 -0,07
  • Australijos doleriai AUD 1 0,55 0,01
  • Bahreino dinarai BHD 1 1,41 -0,07
  • Baltarusijos rubliai BYR 10000 0,62 -0,05
  • Bangladešo takos BDT 100 0,67 -0,01
  • Bolivijos bolivijanai BOB 10 0,76 -0,04
  • Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamosios markės BAM 1 0,36 -
  • Brazilijos realai BRL 1 0,27 -0,01
  • Bulgarijos levai BGN 1 0,36 -
  • Čekijos kronos CZK 10 0,27 -
  • CFA BCEAO frankai XOF 1000 1,07 -
  • CFA BEAC frankai XAF 1000 1,06 -
  • Čilės pesai CLP 1000 1,12 0,02
  • Danijos kronos DKK 10 0,94 -
  • Didžiosios Britanijos svarai sterlingai GBP 1 0,81 -0,06
  • Egipto svarai EGP 10 0,79 -0,14
  • Etiopijos birai ETB 10 0,29 -0,03
  • Eurai EUR 1 0,7 -
  • Filipinų pesai PHP 100 1,3 0,03
  • Gruzijos lariai GEL 1 0,32 -0,02
  • Gvinėjos frankai GNF 10000 0,74 -0,06
  • Honkongo doleriai HKD 10 0,68 -0,04
  • Indijos rupijos INR 100 0,97 -0,03
  • Indonezijos rupijos IDR 10000 0,55 -0,05
  • Irano rialai IRR 10000 0,43 -0,02
  • Islandijos kronos ISK 100 0,42 -0,01
  • Izraelio šekeliai ILS 10 1,43 -0,02
  • Japonų jenos JPY 100 0,58 -0,12
  • JAV doleriai USD 1 0,54 -0,02
  • JAE dirhamai AED 10 1,44 -0,08
  • Jemeno rialai YER 100 0,25 -0,01
  • Jordanijos dinarai JOD 1 0,75 -0,04
  • Kanados doleriai CAD 1 0,52 -0,02
  • Kataro rialai QAR 10 1,46 -0,08
  • Kazachijos tengės KZT 100 0,36 -0,02
  • Kenijos šilingai KES 100 0,61 -0,05
  • Kinijos juaniai CNY 10 0,86 -0,02
  • Kirgizijos somai KGS 100 1,11 -0,07
  • Kolumbijos pesai COP 1000 0,29 -0,01
  • Kroatijos kunos HRK 10 0,92 -
  • Kuveito dinarai KWD 1 1,87 -0,12
  • Latvijos latai LVL 1 1 -
  • Lenkijos zlotai PLN 10 1,68 0,08
  • Libano svarai LBP 1000 0,35 -0,02
  • Lietuvos litai LTL 1 0,2 -
  • Madagaskaro ariariai MGA 1000 0,24 -0,02
  • Makedonijos denarai MKD 100 1,13 -0,02
  • Malaizijos ringitai MYR 10 1,71 -0,05
  • Maroko dirhamai MAD 10 0,63 -0,01
  • Meksikos pesai MXN 10 0,42 0,02
  • Moldovos lėjos MDL 10 0,44 -0,03
  • Mongolijos tugrikai MNT 1000 0,38 -0,04
  • Naujieji Peru soliai PEN 10 2,05 -0,02
  • Naujosios Turkijos liros TRY 1 0,3 -0,01
  • Naujosios Zelandijos doleriai NZD 1 0,44 0,02
  • Norvegijos kronos NOK 10 0,94 0,02
  • Pakistano rupijos PKR 100 0,54 -0,07
  • Panamos balbojos PAB 1 0,53 -0,03
  • PAR randai ZAR 10 0,6 -0,07
  • Pietų Korėjos vonai KRW 1000 0,49 0,02
  • Rumunijos lejos RON 10 1,6 0,03
  • Rusijos rubliai RUB 100 1,75 -0,01
  • Saudo Arabijos rialai SAR 10 1,41 -0,07
  • Singapūro doleriai SGD 1 0,43 -0,01
  • Sirijos svarai SYP 100 0,75 -0,13
  • Specialiosios skolinimosi teisės (SDR) XDR 1 0,81 -0,03
  • Šri Lankos rupijos LKR 100 0,42 -0,01
  • Švedijos kronos SEK 10 0,83 0,05
  • Šveicarijos frankai CHF 1 0,58 -0,01
  • Tadžikistano somoniai TJS 10 1,11 -0,06
  • Tailando batai THB 100 1,78 0,02
  • Taivano doleriai TWD 100 1,79 -0,09
  • Tanzanijos šilingai TZS 1000 0,32 -0,03
  • Tuniso dinarai TND 1 0,34 -0,01
  • Ukrainos grivnos UAH 10 0,66 -0,04
  • Urugvajaus pesai UYU 10 0,28 -
  • Uzbekistano sumai UZS 1000 0,26 -0,04
  • Vengrijos forintai HUF 100 0,24 -
  • Vietnamo dongai VND 10000 0,25 -0,01