• Pasirinkite valiutą: Kodas Kiekis Kursas Pokytis
  • Albanijos lekai ALL 100 0,93 -
  • Alžyro dinarai DZD 100 1,26 -0,12
  • Argentinos pesai ARS 10 1,96 -0,36
  • Armėnijos dramos AMD 1000 2,43 -0,12
  • Australijos doleriai AUD 1 1,03 0,01
  • Bahreino dinarai BHD 1 2,62 -0,14
  • Baltarusijos rubliai BYR 10000 1,16 -0,1
  • Bangladešo takos BDT 100 1,25 -0,01
  • Bolivijos bolivijanai BOB 10 1,41 -0,07
  • Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamosios markės BAM 1 0,67 -
  • Brazilijos realai BRL 1 0,5 -0,01
  • Bulgarijos levai BGN 1 0,67 -
  • Čekijos kronos CZK 10 0,51 -
  • CFA BCEAO frankai XOF 1000 1,99 0,01
  • CFA BEAC frankai XAF 1000 1,98 -0,01
  • Čilės pesai CLP 1000 2,09 0,04
  • Danijos kronos DKK 10 1,75 -0,01
  • Didžiosios Britanijos svarai sterlingai GBP 1 1,52 -0,11
  • Egipto svarai EGP 10 1,47 -0,26
  • Etiopijos birai ETB 10 0,54 -0,05
  • Eurai EUR 1 1,31 -
  • Filipinų pesai PHP 100 2,43 0,06
  • Gruzijos lariai GEL 1 0,6 -0,04
  • Gvinėjos frankai GNF 10000 1,37 -0,1
  • Honkongo doleriai HKD 10 1,27 -0,07
  • Indijos rupijos INR 100 1,82 -0,05
  • Indonezijos rupijos IDR 10000 1,02 -0,1
  • Irano rialai IRR 10000 0,81 -0,04
  • Islandijos kronos ISK 100 0,78 -0,02
  • Izraelio šekeliai ILS 10 2,67 -0,03
  • Japonų jenos JPY 100 1,09 -0,22
  • JAV doleriai USD 1 1 -0,04
  • JAE dirhamai AED 10 2,69 -0,14
  • Jemeno rialai YER 100 0,46 -0,02
  • Jordanijos dinarai JOD 1 1,4 -0,07
  • Kanados doleriai CAD 1 0,98 -0,04
  • Kataro rialai QAR 10 2,71 -0,14
  • Kazachijos tengės KZT 100 0,67 -0,04
  • Kenijos šilingai KES 100 1,13 -0,09
  • Kinijos juaniai CNY 10 1,61 -0,03
  • Kirgizijos somai KGS 100 2,07 -0,12
  • Kolumbijos pesai COP 1000 0,55 -0,02
  • Kroatijos kunos HRK 10 1,72 -
  • Kuveito dinarai KWD 1 3,49 -0,22
  • Latvijos latai LVL 1 1,86 -
  • Lenkijos zlotai PLN 10 3,14 0,15
  • Libano svarai LBP 1000 0,66 -0,03
  • Lietuvos litai LTL 1 0,38 -
  • Madagaskaro ariariai MGA 1000 0,45 -0,04
  • Makedonijos denarai MKD 100 2,1 -0,04
  • Malaizijos ringitai MYR 10 3,19 -0,1
  • Maroko dirhamai MAD 10 1,17 -0,01
  • Meksikos pesai MXN 10 0,78 0,03
  • Moldovos lėjos MDL 10 0,82 -0,05
  • Mongolijos tugrikai MNT 1000 0,72 -0,07
  • Naujieji Peru soliai PEN 10 3,82 -0,03
  • Naujosios Turkijos liros TRY 1 0,55 -0,01
  • Naujosios Zelandijos doleriai NZD 1 0,83 0,04
  • Norvegijos kronos NOK 10 1,75 0,03
  • Pakistano rupijos PKR 100 1,01 -0,13
  • Panamos balbojos PAB 1 0,99 -0,05
  • PAR randai ZAR 10 1,11 -0,13
  • Pietų Korėjos vonai KRW 1000 0,91 0,03
  • Rumunijos lejos RON 10 2,98 0,06
  • Rusijos rubliai RUB 100 3,27 -0,01
  • Saudo Arabijos rialai SAR 10 2,63 -0,14
  • Singapūro doleriai SGD 1 0,8 -0,01
  • Sirijos svarai SYP 100 1,4 -0,23
  • Specialiosios skolinimosi teisės (SDR) XDR 1 1,52 -0,06
  • Šri Lankos rupijos LKR 100 0,78 -0,02
  • Švedijos kronos SEK 10 1,54 0,09
  • Šveicarijos frankai CHF 1 1,07 -0,01
  • Tadžikistano somoniai TJS 10 2,08 -0,11
  • Tailando batai THB 100 3,31 0,03
  • Taivano doleriai TWD 100 3,34 -0,17
  • Tanzanijos šilingai TZS 1000 0,6 -0,05
  • Tuniso dinarai TND 1 0,63 -0,02
  • Ukrainos grivnos UAH 10 1,23 -0,07
  • Urugvajaus pesai UYU 10 0,52 -
  • Uzbekistano sumai UZS 1000 0,49 -0,07
  • Vengrijos forintai HUF 100 0,44 0,01
  • Vietnamo dongai VND 10000 0,47 -0,03