• Pasirinkite valiutą: Kodas Kiekis Kursas Pokytis
  • Albanijos lekai ALL 100 2,47 -
  • Alžyro dinarai DZD 100 3,33 -0,31
  • Argentinos pesai ARS 10 5,2 -0,96
  • Armėnijos dramos AMD 1000 6,42 -0,32
  • Australijos doleriai AUD 1 2,71 0,03
  • Bahreino dinarai BHD 1 6,93 -0,36
  • Baltarusijos rubliai BYR 10000 3,06 -0,26
  • Bangladešo takos BDT 100 3,31 -0,04
  • Bolivijos bolivijanai BOB 10 3,73 -0,19
  • Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamosios markės BAM 1 1,76 -
  • Brazilijos realai BRL 1 1,32 -0,03
  • Bulgarijos levai BGN 1 1,77 -
  • Čekijos kronos CZK 10 1,35 -0,01
  • CFA BCEAO frankai XOF 1000 5,26 0,02
  • CFA BEAC frankai XAF 1000 5,24 -0,02
  • Čilės pesai CLP 1000 5,52 0,12
  • Danijos kronos DKK 10 4,63 -0,02
  • Didžiosios Britanijos svarai sterlingai GBP 1 4,02 -0,29
  • Egipto svarai EGP 10 3,88 -0,68
  • Etiopijos birai ETB 10 1,42 -0,14
  • Eurai EUR 1 3,45 -
  • Filipinų pesai PHP 100 6,42 0,16
  • Gruzijos lariai GEL 1 1,58 -0,11
  • Gvinėjos frankai GNF 10000 3,63 -0,27
  • Honkongo doleriai HKD 10 3,37 -0,17
  • Indijos rupijos INR 100 4,81 -0,14
  • Indonezijos rupijos IDR 10000 2,69 -0,26
  • Irano rialai IRR 10000 2,13 -0,11
  • Islandijos kronos ISK 100 2,07 -0,06
  • Izraelio šekeliai ILS 10 7,07 -0,08
  • Japonų jenos JPY 100 2,88 -0,57
  • JAV doleriai USD 1 2,64 -0,1
  • JAE dirhamai AED 10 7,12 -0,37
  • Jemeno rialai YER 100 1,21 -0,06
  • Jordanijos dinarai JOD 1 3,69 -0,19
  • Kanados doleriai CAD 1 2,58 -0,1
  • Kataro rialai QAR 10 7,18 -0,38
  • Kazachijos tengės KZT 100 1,76 -0,1
  • Kenijos šilingai KES 100 2,99 -0,23
  • Kinijos juaniai CNY 10 4,25 -0,09
  • Kirgizijos somai KGS 100 5,48 -0,33
  • Kolumbijos pesai COP 1000 1,45 -0,04
  • Kroatijos kunos HRK 10 4,55 -0,01
  • Kuveito dinarai KWD 1 9,24 -0,58
  • Latvijos latai LVL 1 4,93 -0,01
  • Lenkijos zlotai PLN 10 8,3 0,39
  • Libano svarai LBP 1000 1,74 -0,09
  • Lietuvos litai LTL 1 1 -
  • Madagaskaro ariariai MGA 1000 1,18 -0,11
  • Makedonijos denarai MKD 100 5,55 -0,11
  • Malaizijos ringitai MYR 10 8,43 -0,26
  • Maroko dirhamai MAD 10 3,1 -0,03
  • Meksikos pesai MXN 10 2,05 0,09
  • Moldovos lėjos MDL 10 2,16 -0,14
  • Mongolijos tugrikai MNT 1000 1,89 -0,19
  • Naujieji Peru soliai PEN 10 10,1 -0,09
  • Naujosios Turkijos liros TRY 1 1,46 -0,03
  • Naujosios Zelandijos doleriai NZD 1 2,19 0,11
  • Norvegijos kronos NOK 10 4,64 0,08
  • Pakistano rupijos PKR 100 2,66 -0,33
  • Panamos balbojos PAB 1 2,61 -0,14
  • PAR randai ZAR 10 2,94 -0,35
  • Pietų Korėjos vonai KRW 1000 2,41 0,09
  • Rumunijos lejos RON 10 7,88 0,15
  • Rusijos rubliai RUB 100 8,64 -0,03
  • Saudo Arabijos rialai SAR 10 6,97 -0,36
  • Singapūro doleriai SGD 1 2,11 -0,04
  • Sirijos svarai SYP 100 3,69 -0,62
  • Specialiosios skolinimosi teisės (SDR) XDR 1 4,02 -0,16
  • Šri Lankos rupijos LKR 100 2,05 -0,05
  • Švedijos kronos SEK 10 4,08 0,25
  • Šveicarijos frankai CHF 1 2,84 -0,03
  • Tadžikistano somoniai TJS 10 5,5 -0,28
  • Tailando batai THB 100 8,76 0,09
  • Taivano doleriai TWD 100 8,82 -0,46
  • Tanzanijos šilingai TZS 1000 1,6 -0,13
  • Tuniso dinarai TND 1 1,66 -0,05
  • Ukrainos grivnos UAH 10 3,25 -0,18
  • Urugvajaus pesai UYU 10 1,37 -
  • Uzbekistano sumai UZS 1000 1,3 -0,18
  • Vengrijos forintai HUF 100 1,17 0,02
  • Vietnamo dongai VND 10000 1,25 -0,07