• Select currency: Kodas Amount Rate Change
  • Albanian lek ALL 100 0,93 -
  • Algerian dinar DZD 100 1,26 -0,12
  • Argentine peso ARS 10 1,96 -0,36
  • Armenian drams AMD 1000 2,43 -0,12
  • Australian dollar AUD 1 1,03 0,01
  • Bahraini dinar BHD 1 2,62 -0,14
  • Bangladeshi taka BDT 100 1,25 -0,01
  • Belarussian roubles BYR 10000 1,16 -0,1
  • Bolivian boliviano BOB 10 1,41 -0,07
  • Brazilian real BRL 1 0,5 -0,01
  • Bulgarian leva BGN 1 0,67 -
  • Canadian dollar CAD 1 0,98 -0,04
  • CFA franc BCEAO XOF 1000 1,99 0,01
  • CFA franc BEAC XAF 1000 1,98 -0,01
  • Chilean peso CLP 1000 2,09 0,04
  • Chinese yuan renminbi CNY 10 1,61 -0,03
  • Colombian peso COP 1000 0,55 -0,02
  • Convertible marks BAM 1 0,67 -
  • Croatian kuna HRK 10 1,72 -
  • Czech koruna CZK 10 0,51 -
  • Danish krone DKK 10 1,75 -0,01
  • Egyptian pound EGP 10 1,47 -0,26
  • Ethiopian birr ETB 10 0,54 -0,05
  • Euro EUR 1 1,31 -
  • Georgian lari GEL 1 0,6 -0,04
  • Guinea franc GNF 10000 1,37 -0,1
  • Hong Kong dollar HKD 10 1,27 -0,07
  • Hungarian forint HUF 100 0,44 0,01
  • Iceland kronur ISK 100 0,78 -0,02
  • Indian rupee INR 100 1,82 -0,05
  • Indonesian rupiah IDR 10000 1,02 -0,1
  • Iranian rial IRR 10000 0,81 -0,04
  • Israeli shekel ILS 10 2,67 -0,03
  • Japanese yen JPY 100 1,09 -0,22
  • Jordanian dinar JOD 1 1,4 -0,07
  • Kazakhstan tenge KZT 100 0,67 -0,04
  • Kenyan shilling KES 100 1,13 -0,09
  • Korean won KRW 1000 0,91 0,03
  • Kuwaiti dinar KWD 1 3,49 -0,22
  • Kyrghyzstan som KGS 100 2,07 -0,12
  • Latvian lats LVL 1 1,86 -
  • Lebanese pound LBP 1000 0,66 -0,03
  • Lithuanian litas LTL 1 0,38 -
  • Macedonian denar MKD 100 2,1 -0,04
  • Malagasy ariary MGA 1000 0,45 -0,04
  • Malaysian ringgit MYR 10 3,19 -0,1
  • Mexican peso MXN 10 0,78 0,03
  • Moldovan leu MDL 10 0,82 -0,05
  • Mongolia tugrik MNT 1000 0,72 -0,07
  • Moroccan dirham MAD 10 1,17 -0,01
  • New Turkish lira TRY 1 0,55 -0,01
  • New Zealand dollar NZD 1 0,83 0,04
  • Norwegian kroner NOK 10 1,75 0,03
  • Pakistan rupee PKR 100 1,01 -0,13
  • Panamanian balboa PAB 1 0,99 -0,05
  • Peruvian nuevo sol PEN 10 3,82 -0,03
  • Peso Uruguayo UYU 10 0,52 -
  • Philippine peso PHP 100 2,43 0,06
  • Polish zloty PLN 10 3,14 0,15
  • Qatari rial QAR 10 2,71 -0,14
  • Romanian leu RON 10 2,98 0,06
  • Russian rouble RUB 100 3,27 -0,01
  • Saudi riyal SAR 10 2,63 -0,14
  • SDR I.M.F. XDR 1 1,52 -0,06
  • Singapore dollar SGD 1 0,8 -0,01
  • South African rand ZAR 10 1,11 -0,13
  • Sri Lanka rupee LKR 100 0,78 -0,02
  • Swedish krona SEK 10 1,54 0,09
  • Swiss franc CHF 1 1,07 -0,01
  • Syrian pound SYP 100 1,4 -0,23
  • Taiwan dollar TWD 100 3,34 -0,17
  • Tajikistan somoni TJS 10 2,08 -0,11
  • Tanzanian shilling TZS 1000 0,6 -0,05
  • Thai baht THB 100 3,31 0,03
  • Tunisian dinar TND 1 0,63 -0,02
  • Ukraine hryvnia UAH 10 1,23 -0,07
  • United Kingdom pound GBP 1 1,52 -0,11
  • US dollar USD 1 1 -0,04
  • Utd. Arab Emir. dirham AED 10 2,69 -0,14
  • Uzbekistan sums UZS 1000 0,49 -0,07
  • Vietnamese dong VND 10000 0,47 -0,03
  • Yemeni rial YER 100 0,46 -0,02