• Select currency: Kodas Amount Rate Change
  • Albanian lek ALL 100 2,47 -
  • Algerian dinar DZD 100 3,33 -0,31
  • Argentine peso ARS 10 5,2 -0,96
  • Armenian drams AMD 1000 6,42 -0,32
  • Australian dollar AUD 1 2,71 0,03
  • Bahraini dinar BHD 1 6,93 -0,36
  • Bangladeshi taka BDT 100 3,31 -0,04
  • Belarussian roubles BYR 10000 3,06 -0,26
  • Bolivian boliviano BOB 10 3,73 -0,19
  • Brazilian real BRL 1 1,32 -0,03
  • Bulgarian leva BGN 1 1,77 -
  • Canadian dollar CAD 1 2,58 -0,1
  • CFA franc BCEAO XOF 1000 5,26 0,02
  • CFA franc BEAC XAF 1000 5,24 -0,02
  • Chilean peso CLP 1000 5,52 0,12
  • Chinese yuan renminbi CNY 10 4,25 -0,09
  • Colombian peso COP 1000 1,45 -0,04
  • Convertible marks BAM 1 1,76 -
  • Croatian kuna HRK 10 4,55 -0,01
  • Czech koruna CZK 10 1,35 -0,01
  • Danish krone DKK 10 4,63 -0,02
  • Egyptian pound EGP 10 3,88 -0,68
  • Ethiopian birr ETB 10 1,42 -0,14
  • Euro EUR 1 3,45 -
  • Georgian lari GEL 1 1,58 -0,11
  • Guinea franc GNF 10000 3,63 -0,27
  • Hong Kong dollar HKD 10 3,37 -0,17
  • Hungarian forint HUF 100 1,17 0,02
  • Iceland kronur ISK 100 2,07 -0,06
  • Indian rupee INR 100 4,81 -0,14
  • Indonesian rupiah IDR 10000 2,69 -0,26
  • Iranian rial IRR 10000 2,13 -0,11
  • Israeli shekel ILS 10 7,07 -0,08
  • Japanese yen JPY 100 2,88 -0,57
  • Jordanian dinar JOD 1 3,69 -0,19
  • Kazakhstan tenge KZT 100 1,76 -0,1
  • Kenyan shilling KES 100 2,99 -0,23
  • Korean won KRW 1000 2,41 0,09
  • Kuwaiti dinar KWD 1 9,24 -0,58
  • Kyrghyzstan som KGS 100 5,48 -0,33
  • Latvian lats LVL 1 4,93 -0,01
  • Lebanese pound LBP 1000 1,74 -0,09
  • Lithuanian litas LTL 1 1 -
  • Macedonian denar MKD 100 5,55 -0,11
  • Malagasy ariary MGA 1000 1,18 -0,11
  • Malaysian ringgit MYR 10 8,43 -0,26
  • Mexican peso MXN 10 2,05 0,09
  • Moldovan leu MDL 10 2,16 -0,14
  • Mongolia tugrik MNT 1000 1,89 -0,19
  • Moroccan dirham MAD 10 3,1 -0,03
  • New Turkish lira TRY 1 1,46 -0,03
  • New Zealand dollar NZD 1 2,19 0,11
  • Norwegian kroner NOK 10 4,64 0,08
  • Pakistan rupee PKR 100 2,66 -0,33
  • Panamanian balboa PAB 1 2,61 -0,14
  • Peruvian nuevo sol PEN 10 10,1 -0,09
  • Peso Uruguayo UYU 10 1,37 -
  • Philippine peso PHP 100 6,42 0,16
  • Polish zloty PLN 10 8,3 0,39
  • Qatari rial QAR 10 7,18 -0,38
  • Romanian leu RON 10 7,88 0,15
  • Russian rouble RUB 100 8,64 -0,03
  • Saudi riyal SAR 10 6,97 -0,36
  • SDR I.M.F. XDR 1 4,02 -0,16
  • Singapore dollar SGD 1 2,11 -0,04
  • South African rand ZAR 10 2,94 -0,35
  • Sri Lanka rupee LKR 100 2,05 -0,05
  • Swedish krona SEK 10 4,08 0,25
  • Swiss franc CHF 1 2,84 -0,03
  • Syrian pound SYP 100 3,69 -0,62
  • Taiwan dollar TWD 100 8,82 -0,46
  • Tajikistan somoni TJS 10 5,5 -0,28
  • Tanzanian shilling TZS 1000 1,6 -0,13
  • Thai baht THB 100 8,76 0,09
  • Tunisian dinar TND 1 1,66 -0,05
  • Ukraine hryvnia UAH 10 3,25 -0,18
  • United Kingdom pound GBP 1 4,02 -0,29
  • US dollar USD 1 2,64 -0,1
  • Utd. Arab Emir. dirham AED 10 7,12 -0,37
  • Uzbekistan sums UZS 1000 1,3 -0,18
  • Vietnamese dong VND 10000 1,25 -0,07
  • Yemeni rial YER 100 1,21 -0,06